Confederação Brasileira de Tiro Prático

VI ETAPA DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC E OPEN INTERNACIONAL HANDGUN 2019 - VIAMÃO/RS - 6ª Etapa FINAL

Realização: 20/11/2019 à 24/11/2019

Resultados WinMSS


CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA RS VIAMÃO/RS U 1413,8156 100,0000
2 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES TO VIAMÃO/RS U 1403,5823 99,2762
3 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR VIAMÃO/RS U 1366,5796 96,6590
4 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO SP VIAMÃO/RS U 1358,5766 96,0929
5 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TO VIAMÃO/RS U 1314,4433 92,9713
6 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS RJ VIAMÃO/RS U 1285,0438 90,8919
7 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO SE VIAMÃO/RS U 1160,4040 82,0760
8 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SC VIAMÃO/RS S U 1093,6132 77,3519
9 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SC VIAMÃO/RS U 1078,4090 76,2765
10 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA TO VIAMÃO/RS U 1068,7996 75,5968
11 1007979 TESCH, LAONE JESUS RS VIAMÃO/RS U 895,0309 63,3061
12 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO PR VIAMÃO/RS S U 778,1759 55,0408
13 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA RS VIAMÃO/RS L U 754,1308 53,3401
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO BA VIAMÃO/RS SS U 336,4623 23,7982
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA RS VIAMÃO/RS L U 754,1308 100,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SC VIAMÃO/RS S U 1093,6132 100,0000
2 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO PR VIAMÃO/RS S U 778,1759 71,1564
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO BA VIAMÃO/RS SS U 336,4623 100,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA RS VIAMÃO/RS U 1413,8156 100,0000
2 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES TO VIAMÃO/RS U 1403,5823 99,2762
3 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR VIAMÃO/RS U 1366,5796 96,6590
4 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO SP VIAMÃO/RS U 1358,5766 96,0929
5 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS TO VIAMÃO/RS U 1314,4433 92,9713
6 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS RJ VIAMÃO/RS U 1285,0438 90,8919
7 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO SE VIAMÃO/RS U 1160,4040 82,0760
8 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SC VIAMÃO/RS S U 1093,6132 77,3519
9 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SC VIAMÃO/RS U 1078,4090 76,2765
10 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA TO VIAMÃO/RS U 1068,7996 75,5968
11 1007979 TESCH, LAONE JESUS RS VIAMÃO/RS U 895,0309 63,3061
12 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO PR VIAMÃO/RS S U 778,1759 55,0408
13 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA RS VIAMÃO/RS L U 754,1308 53,3401
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO BA VIAMÃO/RS SS U 336,4623 23,7982
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 01
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 55,0000 100,0000
2 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 54,8229 99,6779
3 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 45,7594 83,1989
4 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 44,8551 81,5547
5 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 43,9971 79,9948
6 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 43,6708 79,4015
7 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 40,5951 73,8094
8 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 40,4390 73,5255
9 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 32,5325 59,1501
10 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 27,7014 50,3662
11 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 22,8228 41,4960
12 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 12,8666 23,3938
13 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 12,8371 23,3402
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 11,7374 21,3408
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 02
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 95,0000 100,0000
2 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 87,4752 92,0792
3 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 84,5966 89,0491
4 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 80,4214 84,6541
5 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 73,2332 77,0876
6 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 72,7991 76,6306
7 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 71,1617 74,9071
8 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 62,2242 65,4992
9 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 60,4670 63,6495
10 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 56,3909 59,3589
11 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 55,3154 58,2267
12 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 48,2179 50,7557
13 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 33,8737 35,6565
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 21,6941 22,8359
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 03
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 45,0000 100,0000
2 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 39,1481 86,9957
3 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 38,8311 86,2913
3 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 38,8311 86,2913
4 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 38,7787 86,1750
5 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 38,1345 84,7434
6 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 37,9602 84,3560
7 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 34,6255 76,9457
8 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 34,3363 76,3029
9 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 28,8510 64,1133
10 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 24,0383 53,4184
11 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 23,9503 53,2230
12 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 20,3667 45,2593
13 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 17,0259 37,8354
14 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
15 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 04
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 150,0000 100,0000
2 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 136,5748 91,0498
3 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 128,7459 85,8306
4 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 123,3479 82,2319
5 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 122,8544 81,9030
6 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 116,1459 77,4306
7 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 109,7883 73,1922
8 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 108,9440 72,6294
9 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 98,2611 65,5074
10 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 95,8931 63,9287
11 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 93,7828 62,5219
12 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 73,6631 49,1088
13 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 71,4601 47,6401
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 36,6646 24,4431
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 05
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 45,0000 100,0000
2 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 39,3452 87,4339
3 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 39,0658 86,8129
4 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 36,3307 80,7348
5 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 35,8966 79,7702
6 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 35,6097 79,1328
7 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 35,2752 78,3893
8 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 33,9026 75,3391
9 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 33,4102 74,2450
10 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 23,4852 52,1895
11 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 21,3658 47,4797
12 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 19,1866 42,6368
13 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 16,4228 36,4951
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 8,9815 19,9590
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 06
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 95,0000 100,0000
2 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 84,7895 89,2521
3 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 84,5885 89,0405
4 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 79,6468 83,8388
5 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 76,2973 80,3129
6 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 74,3478 78,2609
7 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 68,8098 72,4313
8 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 66,5966 70,1017
9 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 64,3036 67,6880
10 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 46,9396 49,4101
11 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 37,7571 39,7443
12 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 31,0754 32,7110
13 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 19,4091 20,4306
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 16,0587 16,9039
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 07
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 160,0000 100,0000
2 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 155,0807 96,9255
3 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 153,0314 95,6446
4 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 152,1024 95,0640
5 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 140,8320 88,0200
6 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 136,7138 85,4461
7 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 132,6359 82,8974
8 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 125,8834 78,6771
9 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 122,7932 76,7458
10 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 119,6876 74,8048
11 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 115,7638 72,3524
12 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 89,5135 55,9460
13 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 84,3217 52,7010
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 30,1233 18,8271
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 08
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 60,0000 100,0000
2 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 58,7923 97,9872
3 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 55,3129 92,1881
4 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 54,2148 90,3580
5 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 45,0917 75,1528
6 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 42,2273 70,3789
7 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 41,8770 69,7950
8 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 37,8787 63,1312
9 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 30,9480 51,5799
9 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 30,9480 51,5799
10 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 26,9640 44,9401
11 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 22,6790 37,7984
12 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 9,9120 16,5201
13 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
14 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
15 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 09
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 105,0000 100,0000
2 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 101,7510 96,9058
3 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 92,3634 87,9651
4 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 91,9682 87,5888
5 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 91,4514 87,0965
6 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 89,9367 85,6540
7 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 81,7477 77,8549
8 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 73,4997 69,9997
9 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 65,9223 62,7832
10 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 56,0191 53,3516
11 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 55,2770 52,6448
12 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 48,9463 46,6155
13 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 23,6652 22,5383
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 21,9126 20,8692
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 10
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 60,0000 100,0000
2 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 56,1917 93,6528
3 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 54,6392 91,0653
4 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 52,2793 87,1322
5 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 52,1800 86,9667
6 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 49,6255 82,7091
7 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 48,4549 80,7582
8 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 46,9026 78,1711
9 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 44,2061 73,6769
10 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 42,0857 70,1429
11 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 37,0611 61,7686
12 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 32,3155 53,8593
13 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 24,4038 40,6730
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 15,4830 25,8050
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 11
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 60,0000 100,0000
2 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 51,6409 86,0682
3 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 50,2758 83,7930
4 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 42,8824 71,4708
5 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 38,4691 64,1151
6 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 33,9618 56,6030
7 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 31,7675 52,9458
8 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 30,7845 51,3076
9 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 29,1828 48,6380
10 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 28,0993 46,8322
11 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 24,9631 41,6053
12 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 24,2867 40,4779
13 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 22,0123 36,6872
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 10,7341 17,8901
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 12
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 100,0000 100,0000
2 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 95,0882 95,0882
3 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 87,0648 87,0648
4 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 81,1113 81,1113
5 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 80,1408 80,1409
6 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 79,9268 79,9269
7 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 76,9644 76,9644
8 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 69,2402 69,2402
9 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 68,4767 68,4767
10 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 58,5472 58,5472
11 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 52,6929 52,6929
12 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 52,1121 52,1121
13 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 44,4012 44,4012
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 15,7103 15,7103
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 13
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 60,0000 100,0000
2 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 56,6926 94,4877
3 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 56,2185 93,6976
4 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 55,8560 93,0933
5 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 53,0222 88,3703
6 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 52,9787 88,2979
7 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 50,0588 83,4313
8 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 49,2864 82,1440
9 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 47,1156 78,5261
10 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 44,6742 74,4570
11 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 35,9335 59,8891
12 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 32,5300 54,2167
13 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 27,3565 45,5941
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 13,8370 23,0616
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 14
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009058 CARVALHO, EMERSON RICARDO VIAMÃO/RS O U 100,0000 100,0000
2 1010320 FRANCA, AURELIO MARCOS VIAMÃO/RS O U 98,1324 98,1324
3 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O U 96,4157 96,4157
4 1008778 FALCAO, RAFAEL FORTES VIAMÃO/RS O U 95,6932 95,6932
5 1006019 CASTRO, LEONARDO RIBAS VIAMÃO/RS O U 87,6817 87,6817
6 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 83,5933 83,5934
7 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON VIAMÃO/RS O U 74,4260 74,4260
8 1010477 QUEIROZ, ILSON SILVA VIAMÃO/RS O U 72,7452 72,7452
9 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O U 71,9200 71,9201
10 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O U 70,8916 70,8916
11 1007979 TESCH, LAONE JESUS VIAMÃO/RS O U 68,8141 68,8141
12 1007947 BRUM, LUCIANA SEGOBIA VIAMÃO/RS O U 60,1691 60,1692
13 1008740 TORRES, CARLOS ROBERTO VIAMÃO/RS O U 38,4816 38,4816
14 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O U 29,7335 29,7335
15 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
16 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
CCP (Carabina Calibre Pistola) - Pistol Caliber - OVERALL - STAGE 15
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006397 BRUM, NATAN CACABUENA VIAMÃO/RS O U 60,0000 100,0000
