Confederação Brasileira de Tiro Prático

VI ETAPA DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC E OPEN INTERNACIONAL HANDGUN 2019 - VIAMÃO/RS - 6ª Etapa FINAL

Realização: 20/11/2019 à 24/11/2019

Resultados WinMSS


HANDGUN - OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME MT VIAMÃO/RS J A 1456,2332 100,0000
2 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL AM VIAMÃO/RS GM 1432,9497 98,4011
3 1010556 LIMA, BRENO HANSEN RJ VIAMÃO/RS J A 1412,6863 97,0096
4 1010223 PEREIRA, GUILHERME AFONS SC VIAMÃO/RS B 1342,0263 92,1574
5 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR MG VIAMÃO/RS GM 1318,9422 90,5722
6 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER MG VIAMÃO/RS GM 1318,3112 90,5288
7 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA MG VIAMÃO/RS GM 1223,0137 83,9847
8 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES PR VIAMÃO/RS M 1213,6757 83,3435
9 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI MT VIAMÃO/RS J A 1196,5400 82,1668
10 1002891 BELLI, FELIPE CARLOS RJ VIAMÃO/RS GM 1193,2191 81,9387
11 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ SC VIAMÃO/RS B 1183,8158 81,2930
12 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER RJ VIAMÃO/RS A 1173,4968 80,5844
13 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR RJ VIAMÃO/RS S GM 1167,2238 80,1536
14 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS MA VIAMÃO/RS SS M 1142,0379 78,4241
15 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE SP VIAMÃO/RS A 1137,4262 78,1074
16 1006338 CHANG, JACK SP VIAMÃO/RS S A 1122,6651 77,0938
17 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES MG VIAMÃO/RS A 1111,2905 76,3127
18 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO MS VIAMÃO/RS A 1095,5133 75,2292
19 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA MG VIAMÃO/RS B 1087,0925 74,6510
20 1008493 DIAS, ROGER SANTANA MG VIAMÃO/RS U 1053,0631 72,3142
21 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO SE VIAMÃO/RS B 1047,3887 71,9245
22 1010085 GURGEL, RICARDO RJ VIAMÃO/RS B 1046,1538 71,8397
23 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO MT VIAMÃO/RS S A 1034,0208 71,0065
24 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO PR VIAMÃO/RS SS M 1021,6608 70,1578
25 1008505 SILVA, ANGELO PAULO MT VIAMÃO/RS B 1018,6060 69,9480
26 1009582 ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO PR VIAMÃO/RS B 953,8706 65,5026
27 1008977 LIMA, ANA ELIZA RJ VIAMÃO/RS L C 859,4608 59,0195
28 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR SC VIAMÃO/RS L C 852,9285 58,5709
29 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG MT VIAMÃO/RS L U 828,3478 56,8829
30 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA DF VIAMÃO/RS L A 826,1116 56,7293
31 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO MG VIAMÃO/RS S C 804,7771 55,2643
32 1003377 BALAN, ANTENOR PR VIAMÃO/RS SS B 732,0479 50,2700
33 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES SP VIAMÃO/RS L C 724,2386 49,7337
34 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO RJ VIAMÃO/RS SS C 483,1152 33,1757
35 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO DF VIAMÃO/RS SS C 368,9475 25,3357
36 1010059 BARROS JUNIOR, ANTONIO FONTES SE VIAMÃO/RS U 169,1521 11,6157
DQ 1002020 PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO SE VIAMÃO/RS SS C 0,0000 0,0000
DQ 1009572 ZIMMERMANN JUNIOR, JOSE SC VIAMÃO/RS SS U 0,0000 0,0000
HANDGUN - OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME MT VIAMÃO/RS J A 1456,2332 100,0000
1 1010556 LIMA, BRENO HANSEN RJ VIAMÃO/RS J A 1412,6863 100,0000
2 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI MT VIAMÃO/RS J A 1196,5400 84,6996
HANDGUN - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008977 LIMA, ANA ELIZA RJ VIAMÃO/RS L C 859,4608 100,0000
2 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR SC VIAMÃO/RS L C 852,9285 99,2399
3 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG MT VIAMÃO/RS L U 828,3478 96,3799
4 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA DF VIAMÃO/RS L A 826,1116 96,1198
5 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES SP VIAMÃO/RS L C 724,2386 84,2666
HANDGUN - OPEN - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR RJ VIAMÃO/RS S GM 1167,2238 100,0000
2 1006338 CHANG, JACK SP VIAMÃO/RS S A 1122,6651 96,1825
3 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO MT VIAMÃO/RS S A 1034,0208 88,5881
4 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO MG VIAMÃO/RS S C 804,7771 68,9480
HANDGUN - OPEN - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS MA VIAMÃO/RS SS M 1142,0379 100,0000
2 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO PR VIAMÃO/RS SS M 1021,6608 89,4594
1 1003377 BALAN, ANTENOR PR VIAMÃO/RS SS B 732,0479 100,0000
3 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO RJ VIAMÃO/RS SS C 483,1152 42,3029
2 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO DF VIAMÃO/RS SS C 368,9475 50,3994
DQ 1002020 PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO SE VIAMÃO/RS SS C 0,0000 0,0000
DQ 1009572 ZIMMERMANN JUNIOR, JOSE SC VIAMÃO/RS SS U 0,0000 0,0000
HANDGUN - OPEN - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - OPEN - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - OPEN - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - OPEN - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL AM VIAMÃO/RS GM 1432,9497 100,0000
2 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR MG VIAMÃO/RS GM 1318,9422 92,0439
3 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER MG VIAMÃO/RS GM 1318,3112 91,9998
4 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA MG VIAMÃO/RS GM 1223,0137 85,3494
5 1002891 BELLI, FELIPE CARLOS RJ VIAMÃO/RS GM 1193,2191 83,2701
6 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR RJ VIAMÃO/RS S GM 1167,2238 81,4560
HANDGUN - OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES PR VIAMÃO/RS M 1213,6757 100,0000
2 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS MA VIAMÃO/RS SS M 1142,0379 94,0975
3 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO PR VIAMÃO/RS SS M 1021,6608 84,1791
HANDGUN - OPEN - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME MT VIAMÃO/RS J A 1456,2332 100,0000
2 1010556 LIMA, BRENO HANSEN RJ VIAMÃO/RS J A 1412,6863 97,0096
3 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI MT VIAMÃO/RS J A 1196,5400 82,1668
4 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER RJ VIAMÃO/RS A 1173,4968 80,5844
5 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE SP VIAMÃO/RS A 1137,4262 78,1074
6 1006338 CHANG, JACK SP VIAMÃO/RS S A 1122,6651 77,0938
7 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES MG VIAMÃO/RS A 1111,2905 76,3127
8 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO MS VIAMÃO/RS A 1095,5133 75,2292
9 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO MT VIAMÃO/RS S A 1034,0208 71,0065
10 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA DF VIAMÃO/RS L A 826,1116 56,7293
HANDGUN - OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010223 PEREIRA, GUILHERME AFONS SC VIAMÃO/RS B 1342,0263 100,0000
2 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ SC VIAMÃO/RS B 1183,8158 88,2111
3 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA MG VIAMÃO/RS B 1087,0925 81,0038
4 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO SE VIAMÃO/RS B 1047,3887 78,0453
5 1010085 GURGEL, RICARDO RJ VIAMÃO/RS B 1046,1538 77,9533
6 1008505 SILVA, ANGELO PAULO MT VIAMÃO/RS B 1018,6060 75,9006
7 1009582 ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO PR VIAMÃO/RS B 953,8706 71,0769
8 1003377 BALAN, ANTENOR PR VIAMÃO/RS SS B 732,0479 54,5480
HANDGUN - OPEN - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008977 LIMA, ANA ELIZA RJ VIAMÃO/RS L C 859,4608 100,0000
2 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR SC VIAMÃO/RS L C 852,9285 99,2399
3 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO MG VIAMÃO/RS S C 804,7771 93,6374
4 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES SP VIAMÃO/RS L C 724,2386 84,2666
5 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO RJ VIAMÃO/RS SS C 483,1152 56,2114
6 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO DF VIAMÃO/RS SS C 368,9475 42,9278
DQ 1002020 PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO SE VIAMÃO/RS SS C 0,0000 0,0000
HANDGUN - OPEN - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008493 DIAS, ROGER SANTANA MG VIAMÃO/RS U 1053,0631 100,0000
2 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG MT VIAMÃO/RS L U 828,3478 78,6608
3 1010059 BARROS JUNIOR, ANTONIO FONTES SE VIAMÃO/RS U 169,1521 16,0629
DQ 1009572 ZIMMERMANN JUNIOR, JOSE SC VIAMÃO/RS SS U 0,0000 0,0000
HANDGUN - OPEN - OVERALL - STAGE 01
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME VIAMÃO/RS O A 55,0000 100,0000
2 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI VIAMÃO/RS O A 54,2621 98,6584
3 1010556 LIMA, BRENO HANSEN VIAMÃO/RS O A 47,8871 87,0674
4 1006338 CHANG, JACK VIAMÃO/RS O A 47,8290 86,9618
5 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES VIAMÃO/RS O M 47,7469 86,8126
6 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO VIAMÃO/RS O A 45,9615 83,5664
7 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR VIAMÃO/RS O GM 45,0841 81,9711
8 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR VIAMÃO/RS O GM 45,0746 81,9539
9 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL VIAMÃO/RS O GM 44,2639 80,4798
10 1002891 BELLI, FELIPE CARLOS VIAMÃO/RS O GM 43,8885 79,7972
11 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER VIAMÃO/RS O GM 42,6345 77,5173
12 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE VIAMÃO/RS O A 40,6562 73,9204
13 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS VIAMÃO/RS O M 39,5383 71,8879
14 1008505 SILVA, ANGELO PAULO VIAMÃO/RS O B 39,3674 71,5771
15 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO VIAMÃO/RS O M 38,6246 70,2266
16 1009582 ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO VIAMÃO/RS O B 37,2816 67,7848
17 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG VIAMÃO/RS O U 36,5596 66,4720
18 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR VIAMÃO/RS O C 36,0289 65,5071
19 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA VIAMÃO/RS O GM 35,1027 63,8232
20 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO VIAMÃO/RS O A 34,7595 63,1991
21 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O B 34,3236 62,4066
22 1010223 PEREIRA, GUILHERME AFONS VIAMÃO/RS O B 33,6880 61,2509
23 1008977 LIMA, ANA ELIZA VIAMÃO/RS O C 33,6722 61,2221
24 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA VIAMÃO/RS O A 30,6768 55,7760
25 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA VIAMÃO/RS O B 30,5698 55,5814
25 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES VIAMÃO/RS O A 30,5698 55,5814
26 1008493 DIAS, ROGER SANTANA VIAMÃO/RS O U 30,2558 55,0105
27 1010085 GURGEL, RICARDO VIAMÃO/RS O B 29,6549 53,9180
28 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER VIAMÃO/RS O A 28,5548 51,9179
29 1003377 BALAN, ANTENOR VIAMÃO/RS O B 28,5165 51,8481
30 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES VIAMÃO/RS O C 25,3360 46,0655
31 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO VIAMÃO/RS O C 22,2514 40,4570
32 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO VIAMÃO/RS O C 18,6526 33,9138
33 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ VIAMÃO/RS O B 16,1091 29,2892
34 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO VIAMÃO/RS O C 15,4103 28,0188
35 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
36 1010059 BARROS JUNIOR, ANTONIO FONTES VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
37 1003223 FAGUNDES, HWASKAR VIAMÃO/RS O A 0,0000 0,0000
38 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
39 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
40 1009297 DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
41 1010071 SISMEIRO, LUIS GUSTAVO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
42 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
43 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
DQ 1002020 PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - OPEN - OVERALL - STAGE 02
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL VIAMÃO/RS O GM 95,0000 100,0000
2 1010223 PEREIRA, GUILHERME AFONS VIAMÃO/RS O B 89,3496 94,0522
3 1010556 LIMA, BRENO HANSEN VIAMÃO/RS O A 89,0547 93,7418
4 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO VIAMÃO/RS O A 84,9099 89,3789
5 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR VIAMÃO/RS O GM 84,6790 89,1358
6 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME VIAMÃO/RS O A 84,4554 88,9004
7 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR VIAMÃO/RS O GM 80,9648 85,2262
8 1006338 CHANG, JACK VIAMÃO/RS O A 78,2553 82,3740
9 1008493 DIAS, ROGER SANTANA VIAMÃO/RS O U 76,2875 80,3027
10 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA VIAMÃO/RS O GM 74,8628 78,8030
11 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ VIAMÃO/RS O B 74,2625 78,1711
12 1009582 ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO VIAMÃO/RS O B 70,7419 74,4652
13 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER VIAMÃO/RS O GM 69,9930 73,6769
14 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES VIAMÃO/RS O A 65,9363 69,4067
15 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES VIAMÃO/RS O M 64,4301 67,8212
16 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA VIAMÃO/RS O B 62,0050 65,2684
17 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO VIAMÃO/RS O A 61,3084 64,5352
18 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS VIAMÃO/RS O M 59,1845 62,2995
19 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER VIAMÃO/RS O A 59,0871 62,1970
20 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI VIAMÃO/RS O A 55,1839 58,0883
21 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O B 54,4003 57,2635
22 1008977 LIMA, ANA ELIZA VIAMÃO/RS O C 53,8735 56,7090
23 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO VIAMÃO/RS O M 52,5263 55,2909
24 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE VIAMÃO/RS O A 50,6291 53,2938
25 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR VIAMÃO/RS O C 50,1575 52,7974
26 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO VIAMÃO/RS O C 49,1792 51,7676
27 1010085 GURGEL, RICARDO VIAMÃO/RS O B 48,4231 50,9717
28 1002891 BELLI, FELIPE CARLOS VIAMÃO/RS O GM 47,9990 50,5252
29 1008505 SILVA, ANGELO PAULO VIAMÃO/RS O B 47,4439 49,9409
30 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA VIAMÃO/RS O A 47,3554 49,8478
31 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG VIAMÃO/RS O U 39,4128 41,4871
32 1003377 BALAN, ANTENOR VIAMÃO/RS O B 39,3387 41,4092
33 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES VIAMÃO/RS O C 28,9836 30,5091
34 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO VIAMÃO/RS O C 26,5835 27,9827
35 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO VIAMÃO/RS O C 15,6620 16,4863
36 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
37 1010059 BARROS JUNIOR, ANTONIO FONTES VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
38 1003223 FAGUNDES, HWASKAR VIAMÃO/RS O A 0,0000 0,0000
39 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
40 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
41 1009297 DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
42 1010071 SISMEIRO, LUIS GUSTAVO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
43 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
44 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
DQ 1002020 PEREIRA FILHO, ANTONIO VASCO VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - OPEN - OVERALL - STAGE 03
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL VIAMÃO/RS O GM 45,0000 100,0000
2 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME VIAMÃO/RS O A 41,4096 92,0213
3 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI VIAMÃO/RS O A 40,1979 89,3287
4 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER VIAMÃO/RS O GM 39,9231 88,7179
5 1010223 PEREIRA, GUILHERME AFONS VIAMÃO/RS O B 39,1027 86,8950
6 1010556 LIMA, BRENO HANSEN VIAMÃO/RS O A 37,0127 82,2504
7 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA VIAMÃO/RS O GM 34,9626 77,6946
8 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES VIAMÃO/RS O M 34,0452 75,6560
9 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS VIAMÃO/RS O M 33,6043 74,6763
10 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER VIAMÃO/RS O A 31,7755 70,6122
11 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR VIAMÃO/RS O GM 30,9528 68,7841
12 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO VIAMÃO/RS O A 30,3706 67,4902
13 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA VIAMÃO/RS O A 30,2526 67,2280
13 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE VIAMÃO/RS O A 30,2526 67,2280
14 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA VIAMÃO/RS O B 30,2134 67,1410
15 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO VIAMÃO/RS O A 30,1744 67,0543
16 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES VIAMÃO/RS O A 29,3522 65,2271
17 1002891 BELLI, FELIPE CARLOS VIAMÃO/RS O GM 28,9405 64,3123
18 1009582 ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO VIAMÃO/RS O B 28,7978 63,9951
19 1006338 CHANG, JACK VIAMÃO/RS O A 28,7245 63,8323
20 1008493 DIAS, ROGER SANTANA VIAMÃO/RS O U 27,6130 61,3624
21 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO VIAMÃO/RS O M 27,2506 60,5569
22 1008505 SILVA, ANGELO PAULO VIAMÃO/RS O B 26,0658 57,9241
23 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O B 25,8352 57,4115
24 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO VIAMÃO/RS O C 25,4135 56,4744
25 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES VIAMÃO/RS O C 25,3033 56,2297
26 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR VIAMÃO/RS O GM 24,4555 54,3455
27 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR VIAMÃO/RS O C 21,10000 48,8889
28 1010085 GURGEL, RICARDO VIAMÃO/RS O B 21,7980 48,4400
29 1008977 LIMA, ANA ELIZA VIAMÃO/RS O C 21,5231 47,8291
30 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG VIAMÃO/RS O U 20,8155 46,2567
31 1003377 BALAN, ANTENOR VIAMÃO/RS O B 17,2477 38,3283
32 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ VIAMÃO/RS O B 16,7883 37,3075
33 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO VIAMÃO/RS O C 9,1327 20,2950
34 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO VIAMÃO/RS O C 6,1688 13,7084
35 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
36 1010059 BARROS JUNIOR, ANTONIO FONTES VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
37 1003223 FAGUNDES, HWASKAR VIAMÃO/RS O A 0,0000 0,0000
38 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
39 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
40 1009297 DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
41 1010071 SISMEIRO, LUIS GUSTAVO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
42 1010380 SANSALONI, NICOLAS OSHIRO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
43 1003877 SALDANHA, SUZANA MIDORI VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
HANDGUN - OPEN - OVERALL - STAGE 04
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010556 LIMA, BRENO HANSEN VIAMÃO/RS O A 150,0000 100,0000
2 1002916 MARTINS, ILDEU HELLER VIAMÃO/RS O GM 123,1969 82,1313
3 1006749 ARAUJO, MARCIO GABRIEL VIAMÃO/RS O GM 122,5295 81,6863
4 1002891 BELLI, FELIPE CARLOS VIAMÃO/RS O GM 122,3350 81,5567
5 1006338 CHANG, JACK VIAMÃO/RS O A 120,0410 80,0273
6 1001025 BOAVENTURA, LEANDRO SILVEIR VIAMÃO/RS O GM 119,6377 79,7585
7 1001766 FERREIRA, JOSE JOSIAS VIAMÃO/RS O M 117,1668 78,1112
8 1009840 ALBUQUERQUE, GUILHERME VIAMÃO/RS O A 117,0076 78,0051
9 1008917 BUCCI, ANDRE LUIZ VIAMÃO/RS O B 116,2286 77,4857
10 1008071 ARAUJO, JEFFERSON ALVES VIAMÃO/RS O A 114,2290 76,1527
11 1009582 ZANOTTO, RAPHAEL MACHADO VIAMÃO/RS O B 113,1542 75,4362
12 1005655 TEIXEIRA FILHO, JOSE SIMOES VIAMÃO/RS O M 112,9657 75,3105
13 1001015 CARIELLO, HORACIO OLIVEIR VIAMÃO/RS O GM 112,2527 74,8351
14 1009955 PLATINO, MIGUEL FEYER VIAMÃO/RS O A 112,1718 74,7812
15 1002019 PEREIRA, DIOGENES VASCO VIAMÃO/RS O B 112,0322 74,6881
16 1001019 OLIVEIRA, DEMETRIUS DA VIAMÃO/RS O GM 110,8932 73,9288
17 1009090 SANSALONI, ARISTOTELES ITA VIAMÃO/RS O B 108,7267 72,4845
18 1006494 SIQUEIRA, LINCOLN LOBATO VIAMÃO/RS O A 107,2736 71,5157
19 1008704 ORDINE, THIAGO FERNANDE VIAMÃO/RS O A 107,1986 71,4658
20 1010085 GURGEL, RICARDO VIAMÃO/RS O B 104,6387 69,7591
21 1009255 MURAKAMI, MAURO KENJI VIAMÃO/RS O A 100,5823 67,0549
22 1008505 SILVA, ANGELO PAULO VIAMÃO/RS O B 98,7045 65,8030
23 1010223 PEREIRA, GUILHERME AFONS VIAMÃO/RS O B 97,6876 65,1251
24 1008493 DIAS, ROGER SANTANA VIAMÃO/RS O U 97,6325 65,0883
25 1007233 SANTOS, AIDINE CORDEIRO VIAMÃO/RS O C 90,2798 60,1865
26 1009561 ALARCON, CHRISTIANE PATR VIAMÃO/RS O C 89,4674 59,6449
27 1002096 BRANDALIZE FILHO, MARIO VIAMÃO/RS O M 86,6791 57,7861
28 1004429 MURAKAMI, SERGIO MASSAO VIAMÃO/RS O A 85,7337 57,1558
29 1008977 LIMA, ANA ELIZA VIAMÃO/RS O C 83,5738 55,7159
30 1007049 CHANG, SUSI RODRIGUES VIAMÃO/RS O C 78,1946 52,1297
31 1007999 MIRANDA, CAROLINA RODRIG VIAMÃO/RS O U 72,7146 48,4764
32 1001799 FEDOSSEEFF, TAMARA HELENA VIAMÃO/RS O A 70,7454 47,1636
33 1003377 BALAN, ANTENOR VIAMÃO/RS O B 64,9131 43,2754
34 1002115 FERREIRA, JOAQUIM ARMENIO VIAMÃO/RS O C 53,8083 35,8722
35 1001725 SOUZA, CARLOS ALBERTO VIAMÃO/RS O C 41,3077 27,5385
36 1008397 ZANELLA, ANDREY ANDERSON VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
37 1010059 BARROS JUNIOR, ANTONIO FONTES VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
38 1003223 FAGUNDES, HWASKAR VIAMÃO/RS O A 0,0000 0,0000
39 1001201 SALDANHA, JAIME ROBERTO VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
40 1008909 VASCONCELOS, JOAO GUILHERME VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
41 1009297 DECHTON, KRZYSZTOF RAFAL VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
42 1010071 SISMEIRO, LUIS GUSTAVO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
