Confederação Brasileira de Tiro Prático

VI ETAPA DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC E OPEN INTERNACIONAL HANDGUN 2019 - VIAMÃO/RS - 6ª Etapa FINAL

Realização: 20/11/2019 à 24/11/2019

Resultados WinMSS


HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007996 SARKIS, FELIPE DF VIAMÃO/RS GM 1500,2736 100,0000
2 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS AM VIAMÃO/RS J GM 1481,7537 98,7656
3 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO PB VIAMÃO/RS M 1439,1292 95,9244
4 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO RJ VIAMÃO/RS S M 1417,2762 94,4678
5 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR VIAMÃO/RS C 1110,1631 73,9974
6 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME DF VIAMÃO/RS B 1100,8751 73,3783
7 1009282 FARIAS, DALIA CLEA MG VIAMÃO/RS L B 1098,4264 73,2151
8 1001798 AULER, EURICO JACY DF VIAMÃO/RS S C 992,3096 66,1419
9 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS BA VIAMÃO/RS SS U 931,5230 62,0902
10 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO GO VIAMÃO/RS S U 872,7405 58,1721
11 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG MT VIAMÃO/RS U 816,9358 54,4525
12 1001606 SILVA, MARCIO ELER SC VIAMÃO/RS S U 654,7163 43,6398
13 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO MT VIAMÃO/RS S U 647,4853 43,1578
14 1008647 OECHSLER, TANIA RITA SC VIAMÃO/RS L C 598,6679 39,9039
15 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO MT VIAMÃO/RS L U 578,1776 38,5381
16 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS U 222,5534 14,8342
17 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE DF VIAMÃO/RS M 144,3689 9,6228
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS AM VIAMÃO/RS J GM 1481,7537 100,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009282 FARIAS, DALIA CLEA MG VIAMÃO/RS L B 1098,4264 100,0000
2 1008647 OECHSLER, TANIA RITA SC VIAMÃO/RS L C 598,6679 54,5023
3 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO MT VIAMÃO/RS L U 578,1776 52,6369
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO RJ VIAMÃO/RS S M 1417,2762 100,0000
2 1001798 AULER, EURICO JACY DF VIAMÃO/RS S C 992,3096 70,0153
3 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO GO VIAMÃO/RS S U 872,7405 61,5787
4 1001606 SILVA, MARCIO ELER SC VIAMÃO/RS S U 654,7163 46,1954
5 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO MT VIAMÃO/RS S U 647,4853 45,6852
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS BA VIAMÃO/RS SS U 931,5230 100,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007996 SARKIS, FELIPE DF VIAMÃO/RS GM 1500,2736 100,0000
2 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS AM VIAMÃO/RS J GM 1481,7537 98,7656
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO PB VIAMÃO/RS M 1439,1292 100,0000
2 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO RJ VIAMÃO/RS S M 1417,2762 98,4815
3 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE DF VIAMÃO/RS M 144,3689 10,0317
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME DF VIAMÃO/RS B 1100,8751 100,0000
2 1009282 FARIAS, DALIA CLEA MG VIAMÃO/RS L B 1098,4264 99,7776
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE PR VIAMÃO/RS C 1110,1631 100,0000
2 1001798 AULER, EURICO JACY DF VIAMÃO/RS S C 992,3096 89,3841
3 1008647 OECHSLER, TANIA RITA SC VIAMÃO/RS L C 598,6679 53,9261
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS BA VIAMÃO/RS SS U 931,5230 100,0000
2 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO GO VIAMÃO/RS S U 872,7405 93,6896
3 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG MT VIAMÃO/RS U 816,9358 87,6989
4 1001606 SILVA, MARCIO ELER SC VIAMÃO/RS S U 654,7163 70,2845
5 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO MT VIAMÃO/RS S U 647,4853 69,5082
6 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO MT VIAMÃO/RS L U 578,1776 62,0680
7 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS U 222,5534 23,8913
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 01
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 55,0000 100,0000
2 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 51,3333 93,3333
3 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 50,8953 92,5370
4 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 45,2710 82,3109
5 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 42,2496 76,8176
6 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 37,9310 68,9655
7 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 34,9721 63,5856
8 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 32,6887 59,4340
9 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 26,9925 49,0772
10 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 26,8761 48,8656
11 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 24,2336 44,0612
12 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 22,9826 41,7866
13 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 14,5670 26,4855
14 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 13,4020 24,3672
15 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 4,9866 9,0666
16 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
17 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
18 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 02
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 95,0000 100,0000
2 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 89,6326 94,3501
3 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 82,1938 86,5198
4 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 78,8727 83,0239
5 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 66,3464 69,8383
6 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 62,7555 66,0584
7 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 60,3401 63,5159
8 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 51,2106 53,9059
9 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 51,0099 53,6946
10 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 47,3675 49,8606
11 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 42,3862 44,6170
12 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 38,8003 40,8424
13 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 38,2722 40,2866
14 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 34,2596 36,0628
15 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 26,7208 28,1272
16 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
17 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
18 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 03
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 45,0000 100,0000
2 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 42,9445 95,4323
3 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 42,1200 93,6000
4 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 38,3746 85,2770
5 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 35,3831 78,6290
6 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 35,1469 78,1041
7 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 34,6104 76,9120
8 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 32,3801 71,9557
9 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 26,6447 59,2105
10 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 24,4429 54,3175
11 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 22,7647 50,5882
12 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 21,5602 47,9115
13 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 20,2500 45,0000
14 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 19,7487 43,8860
15 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 15,0110 33,3578
16 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
17 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
18 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 04
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 150,0000 100,0000
2 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 140,6117 93,7412
3 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 140,3533 93,5688
4 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 139,3435 92,8957
5 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 119,2382 79,4921
6 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 115,8833 77,2555
7 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 112,6188 75,0792
8 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 110,5395 73,6930
9 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 106,4817 70,9878
10 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 86,3428 57,5619
11 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 77,0189 51,3460
12 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 71,4762 47,6508
13 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 64,9667 43,3112
14 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 61,6511 41,1007
15 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 60,7754 40,5170
16 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
17 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
18 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 05
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 45,0000 100,0000
2 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 39,5478 87,8840
3 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 39,1947 87,0993
4 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 33,7300 74,9556
5 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 31,2341 69,4092
6 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 27,8211 61,8247
7 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 27,5293 61,1763
8 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 25,5939 56,8754
9 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 24,9503 55,4451
10 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 24,7789 55,0643
11 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 22,6200 50,2667
12 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 20,9539 46,5642
13 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 20,8440 46,3201
14 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 15,2929 33,9843
15 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 14,2490 31,6645
16 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
17 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
18 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 06
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 95,0000 100,0000
2 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 89,2048 93,8998
3 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 84,3544 88,7941
4 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 71,3520 75,1074
5 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 58,2898 61,3577
6 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 47,7989 50,3147
7 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 46,5773 49,0288
8 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 30,9530 32,5821
9 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 30,8321 32,4548
10 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 25,6478 26,9977
11 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 22,7236 23,9196
12 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 20,5712 21,6539
13 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 13,8448 14,5735
14 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 12,6553 13,3214
15 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 9,7755 10,2900
16 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
17 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
18 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 07
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 160,0000 100,0000
2 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 154,8383 96,7740
3 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 149,0601 93,1626
4 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 145,5068 90,9418
5 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 117,1088 73,1930
6 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 116,1257 72,5785
7 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 109,8101 68,6313
8 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 105,9900 66,2438
9 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 98,4608 61,5380
10 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 97,9191 61,1994
11 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 89,7184 56,0740
12 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 83,0862 51,9289
13 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 71,8342 44,8964
14 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 70,5406 44,0879
15 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 62,1661 38,8538
16 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 62,008 38,7505
17 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
18 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 08
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 60,0000 100,0000
2 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 58,9803 98,3005
3 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 53,8197 89,6996
4 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 45,1621 75,2701
5 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 38,6361 64,3936
6 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 38,0495 63,4159
7 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 37,5449 62,5749
8 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 37,2180 62,0301
9 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 35,8065 59,6776
10 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 33,9682 56,6136
11 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 31,5096 52,5161
12 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 28,5915 47,6525
13 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 16,5023 27,5038
14 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 15,036 25,0060
15 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 12,8763 21,4606
16 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 12,5469 20,9114
17 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
18 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 09
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 105,0000 100,0000
2 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 99,2576 94,5310
3 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 95,3345 90,7948
4 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 93,8033 89,3365
5 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 90,0309 85,7437
6 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 85,1404 81,0861
7 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 77,6647 73,9663
8 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 68,9271 65,6448
9 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 66,7252 63,5478
10 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 65,8605 62,7243
11 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 47,8765 45,5966
12 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 44,4114 42,2966
13 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 43,5089 41,4371
14 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 36,0835 34,3652
15 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 34,8567 33,1968
16 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 33,3117 31,7254
17 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
18 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 10
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 60,0000 100,0000
2 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 59,4332 99,0554
3 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 55,9116 93,1859
4 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 51,3676 85,6127
5 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 49,0572 81,7620
6 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 46,1478 76,9131
7 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 45,2523 75,4205
8 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 42,8675 71,4458
9 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 41,6065 69,3441
10 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 37,9607 63,2678
11 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 37,1406 61,9010
12 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 29,6007 49,3344
13 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 28,6362 47,7270
14 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 24,4341 40,7236
15 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 18,7545 31,2575
16 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 5,4476 9,0794
17 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
18 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 11
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 60,0000 100,0000
2 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 54,1442 90,2404
3 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 52,9161 88,1935
4 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 50,1222 83,5370
5 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 45,4768 75,7946
6 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 40,081 66,6801
7 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 39,0970 65,1616
8 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 33,9726 56,6210
9 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 32,7364 54,5608
10 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 31,8060 53,0100
11 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 23,2588 38,7647
12 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 22,9762 38,2936
13 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 19,6099 32,6832
14 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 18,8832 31,4721
15 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 15,5779 25,9631
16 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 15,2274 25,3790
17 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
18 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 12
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 100,0000 100,0000
2 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 97,8686 97,8686
3 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 93,9877 93,9877
4 1001642 RIBAS, AUGUSTO SERGIO VIAMÃO/RS O M 80,6807 80,6807
5 1007226 BERUTTI, JULIO JOSE VIAMÃO/RS O C 77,5565 77,5566
6 1009282 FARIAS, DALIA CLEA VIAMÃO/RS O B 72,9672 72,9672
7 1005656 SCOTTI, LUIS GUILHERME VIAMÃO/RS O B 72,0097 72,0097
8 1001798 AULER, EURICO JACY VIAMÃO/RS O C 67,8779 67,8779
9 1004584 MACALOS, EDSON CARLOS VIAMÃO/RS O U 60,4862 60,4862
10 1006142 OLIVEIRA JUNIOR, LUCIO CANDIDO VIAMÃO/RS O U 56,3543 56,3543
11 1009871 NUNES, EDUARDA ARAUJO VIAMÃO/RS O U 50,9242 50,9242
12 1007418 RODRIGUES, MARCIO ANTONIO VIAMÃO/RS O U 42,8238 42,8238
13 1010523 ROYER, FERNANDO RODRIG VIAMÃO/RS O U 41,3699 41,3699
14 1008647 OECHSLER, TANIA RITA VIAMÃO/RS O C 40,1746 40,1746
15 1001606 SILVA, MARCIO ELER VIAMÃO/RS O U 29,1759 29,1759
16 1010533 GILBERT, ROBERT VIAMÃO/RS O U 22,7516 22,7516
17 1001317 ISHIHARA, LUIS HENRIQUE VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
18 1006349 MIYAMOTO, MICHIO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
HANDGUN - PRODUCTION OPTICS - OVERALL - STAGE 13
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008002 BATISTA NETO, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O GM 60,0000 100,0000
2 1007996 SARKIS, FELIPE VIAMÃO/RS O GM 59,3898 98,9830
3 1005193 COUTINHO FILHO, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O M 57,6585 96,0975
