Confederação Brasileira de Tiro Prático

VI ETAPA DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC E OPEN INTERNACIONAL HANDGUN 2019 - VIAMÃO/RS - 6ª Etapa FINAL

Realização: 20/11/2019 à 24/11/2019

Resultados WinMSS


HANDGUN - LIGHT - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO PB VIAMÃO/RS A 1358,2461 100,0000
2 1009633 CARVALHO, CELSO PAZ SC VIAMÃO/RS B 1310,7147 96,5005
3 1009560 MACHADO, JOEL BIRATAN SC VIAMÃO/RS M 1303,1686 95,9449
4 1009653 SANTINHO, OSVALDO FERNAND SP VIAMÃO/RS B 1298,8832 95,6294
5 1009775 CALHAU, FLAVIO GALVAO BA VIAMÃO/RS GM 1296,8322 95,4784
6 1010868 SILVA, THALES VINICIUS RS VIAMÃO/RS U 1238,0786 91,1527
7 1010732 LAMINO, LUIZ HUMBERTO SP VIAMÃO/RS A 1206,8870 88,8563
8 1009309 MULLER, LUIZ FERNANDO RS VIAMÃO/RS U 1204,9498 88,7137
9 1009578 CELUPPI, PAULO CESAR SC VIAMÃO/RS S A 1193,8001 87,8928
10 1009067 BACKES, HEITOR SC VIAMÃO/RS J B 1191,2662 87,7062
11 1010721 MOREIRA, LEONARDO RJ VIAMÃO/RS C 1140,0854 83,9381
12 1009776 MEIRELLES FILHO, ARTUR TANURI BA VIAMÃO/RS B 1111,7710 81,8534
13 1009247 REZENDE JUNIOR, ANTONIO CARLOS GO VIAMÃO/RS B 1098,5294 80,8785
14 1007252 BARBOSA, GUILHERME FRANC RS VIAMÃO/RS U 1096,2264 80,7090
15 1009570 MARINHO, VICTOR LEONARDO GO VIAMÃO/RS C 1083,6545 79,7834
16 1003388 KARPSS, EVANDRO RS VIAMÃO/RS S U 1059,0042 77,9685
17 1008572 VAL, IURI FERREIRA BA VIAMÃO/RS C 1048,0410 77,1613
18 1006823 SANTOS, MARCELLO BATIST RS VIAMÃO/RS U 1046,8733 77,0754
19 1010228 PEREIRA, EMERSON DE PB VIAMÃO/RS C 1045,1664 76,9497
20 1010741 VIEIRA, RICARDO DOLIVEI BA VIAMÃO/RS B 1007,9918 74,2127
21 1008837 BORCHARTT, THAIS RS VIAMÃO/RS L B 998,5547 73,5179
22 1011452 MATTE, LEANDRO MACIEL RS VIAMÃO/RS U 986,0764 72,5992
23 1010650 GUIMARAES, FERNANDA PEREIR GO VIAMÃO/RS L C 958,4394 70,5645
24 1009040 BERTOLDI, ANDERSON SC VIAMÃO/RS B 951,3494 70,0425
25 1010526 PICOLI, ADRIANO ROSADO RS VIAMÃO/RS U 951,0686 70,0218
26 1010305 SILVA, CARLOS DA RS VIAMÃO/RS U 942,4775 69,3893
27 1010664 KULISZ, DANIEL SC VIAMÃO/RS U 939,7746 69,1903
28 1008402 BERTOLINO, ADRIANO SC VIAMÃO/RS A 901,1571 66,3471
29 1010468 GOMES NETO, ARTUR VIEIRA SP VIAMÃO/RS U 869,6720 64,0290
30 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO PR VIAMÃO/RS S C 865,5781 63,7276
31 1010746 FREIRE, TIAGO DE PR VIAMÃO/RS B 738,5904 54,3782
32 1010652 SILVA, NILTON CLAUDIO RS VIAMÃO/RS S U 716,2269 52,7317
33 1008003 OLIVEIRA, MAURICIO MOTTA RS VIAMÃO/RS U 691,0234 50,8762
34 1011015 REZENDE, ANTONIO CARLOS GO VIAMÃO/RS SS U 531,2271 39,1113
35 1010853 SILVA, ELISANGELA DUTR RJ VIAMÃO/RS L U 519,3451 38,2364
36 1010723 SERRAO, WAGNER LEAO PA VIAMÃO/RS C 482,9805 35,5591
37 1010217 ADORNO FILHO, ELSON TAVEIRA MT VIAMÃO/RS C 371,6600 27,3632
38 1010078 LIMA, MARCUS VENICIUS SE VIAMÃO/RS U 333,7785 24,5742
39 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO BA VIAMÃO/RS SS C 300,5728 22,1295
40 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RS VIAMÃO/RS L U 204,3754 15,0470
41 1011209 OLIVEIRA, IGOR SILVA VIAMÃO/RS J U 197,8719 14,5682
42 1010905 BASTOS, FRANCISCO JOSE BA VIAMÃO/RS U 79,2298 5,8332
DQ 1010681 MARTINS, LEONARDO ULLER SC VIAMÃO/RS C 0,0000 0,0000
DQ 1011254 FREITAS, MARIA DA PA VIAMÃO/RS L U 0,0000 0,0000
DQ 1010874 BELLI, VITOR SAVERNINE RJ VIAMÃO/RS J U 0,0000 0,0000
DQ 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI PA VIAMÃO/RS S C 0,0000 0,0000
DQ 1010495 SANTOS, RODRIGO REIS RS VIAMÃO/RS U 0,0000 0,0000
HANDGUN - LIGHT - JÚNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009067 BACKES, HEITOR SC VIAMÃO/RS J B 1191,2662 100,0000
2 1011209 OLIVEIRA, IGOR SILVA VIAMÃO/RS J U 197,8719 16,6102
DQ 1010874 BELLI, VITOR SAVERNINE RJ VIAMÃO/RS J U 0,0000 0,0000
HANDGUN - LIGHT - DAMA
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008837 BORCHARTT, THAIS RS VIAMÃO/RS L B 998,5547 100,0000
2 1010650 GUIMARAES, FERNANDA PEREIR GO VIAMÃO/RS L C 958,4394 95,9827
3 1010853 SILVA, ELISANGELA DUTR RJ VIAMÃO/RS L U 519,3451 52,0097
4 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RS VIAMÃO/RS L U 204,3754 20,4671
DQ 1011254 FREITAS, MARIA DA PA VIAMÃO/RS L U 0,0000 0,0000
HANDGUN - LIGHT - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009578 CELUPPI, PAULO CESAR SC VIAMÃO/RS S A 1193,8001 100,0000
2 1003388 KARPSS, EVANDRO RS VIAMÃO/RS S U 1059,0042 88,7087
3 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO PR VIAMÃO/RS S C 865,5781 72,5061
4 1010652 SILVA, NILTON CLAUDIO RS VIAMÃO/RS S U 716,2269 59,9955
DQ 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI PA VIAMÃO/RS S C 0,0000 0,0000
HANDGUN - LIGHT - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1011015 REZENDE, ANTONIO CARLOS GO VIAMÃO/RS SS U 531,2271 100,0000
2 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO BA VIAMÃO/RS SS C 300,5728 56,5808
HANDGUN - LIGHT - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - LIGHT - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - LIGHT - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - LIGHT - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009775 CALHAU, FLAVIO GALVAO BA VIAMÃO/RS GM 1296,8322 100,0000
HANDGUN - LIGHT - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009560 MACHADO, JOEL BIRATAN SC VIAMÃO/RS M 1303,1686 100,0000
HANDGUN - LIGHT - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO PB VIAMÃO/RS A 1358,2461 100,0000
2 1010732 LAMINO, LUIZ HUMBERTO SP VIAMÃO/RS A 1206,8870 88,8563
3 1009578 CELUPPI, PAULO CESAR SC VIAMÃO/RS S A 1193,8001 87,8928
4 1008402 BERTOLINO, ADRIANO SC VIAMÃO/RS A 901,1571 66,3471
HANDGUN - LIGHT - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009633 CARVALHO, CELSO PAZ SC VIAMÃO/RS B 1310,7147 100,0000
2 1009653 SANTINHO, OSVALDO FERNAND SP VIAMÃO/RS B 1298,8832 99,0973
3 1009067 BACKES, HEITOR SC VIAMÃO/RS J B 1191,2662 90,8868
4 1009776 MEIRELLES FILHO, ARTUR TANURI BA VIAMÃO/RS B 1111,7710 84,8217
5 1009247 REZENDE JUNIOR, ANTONIO CARLOS GO VIAMÃO/RS B 1098,5294 83,8115
6 1010741 VIEIRA, RICARDO DOLIVEI BA VIAMÃO/RS B 1007,9918 76,9040
7 1008837 BORCHARTT, THAIS RS VIAMÃO/RS L B 998,5547 76,1840
8 1009040 BERTOLDI, ANDERSON SC VIAMÃO/RS B 951,3494 72,5825
9 1010746 FREIRE, TIAGO DE PR VIAMÃO/RS B 738,5904 56,3502
HANDGUN - LIGHT - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010721 MOREIRA, LEONARDO RJ VIAMÃO/RS C 1140,0854 100,0000
2 1009570 MARINHO, VICTOR LEONARDO GO VIAMÃO/RS C 1083,6545 95,0503
3 1008572 VAL, IURI FERREIRA BA VIAMÃO/RS C 1048,0410 91,9265
4 1010228 PEREIRA, EMERSON DE PB VIAMÃO/RS C 1045,1664 91,6744
5 1010650 GUIMARAES, FERNANDA PEREIR GO VIAMÃO/RS L C 958,4394 84,0673
6 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO PR VIAMÃO/RS S C 865,5781 75,9222
7 1010723 SERRAO, WAGNER LEAO PA VIAMÃO/RS C 482,9805 42,3635
8 1010217 ADORNO FILHO, ELSON TAVEIRA MT VIAMÃO/RS C 371,6600 32,5993
9 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO BA VIAMÃO/RS SS C 300,5728 26,3641
DQ 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI PA VIAMÃO/RS S C 0,0000 0,0000
DQ 1010681 MARTINS, LEONARDO ULLER SC VIAMÃO/RS C 0,0000 0,0000
HANDGUN - LIGHT - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010868 SILVA, THALES VINICIUS RS VIAMÃO/RS U 1238,0786 100,0000
2 1009309 MULLER, LUIZ FERNANDO RS VIAMÃO/RS U 1204,9498 97,3242
3 1007252 BARBOSA, GUILHERME FRANC RS VIAMÃO/RS U 1096,2264 88,5426
4 1003388 KARPSS, EVANDRO RS VIAMÃO/RS S U 1059,0042 85,5361
5 1006823 SANTOS, MARCELLO BATIST RS VIAMÃO/RS U 1046,8733 84,5563
6 1011452 MATTE, LEANDRO MACIEL RS VIAMÃO/RS U 986,0764 79,6457
7 1010526 PICOLI, ADRIANO ROSADO RS VIAMÃO/RS U 951,0686 76,8181
8 1010305 SILVA, CARLOS DA RS VIAMÃO/RS U 942,4775 76,1242
9 1010664 KULISZ, DANIEL SC VIAMÃO/RS U 939,7746 75,9059
10 1010468 GOMES NETO, ARTUR VIEIRA SP VIAMÃO/RS U 869,6720 70,2437
11 1010652 SILVA, NILTON CLAUDIO RS VIAMÃO/RS S U 716,2269 57,8499
12 1008003 OLIVEIRA, MAURICIO MOTTA RS VIAMÃO/RS U 691,0234 55,8142
13 1011015 REZENDE, ANTONIO CARLOS GO VIAMÃO/RS SS U 531,2271 42,9074
14 1010853 SILVA, ELISANGELA DUTR RJ VIAMÃO/RS L U 519,3451 41,9477
15 1010078 LIMA, MARCUS VENICIUS SE VIAMÃO/RS U 333,7785 26,9594
16 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO RS VIAMÃO/RS L U 204,3754 16,5075
17 1011209 OLIVEIRA, IGOR SILVA VIAMÃO/RS J U 197,8719 15,9822
18 1010905 BASTOS, FRANCISCO JOSE BA VIAMÃO/RS U 79,2298 6,3994
DQ 1011254 FREITAS, MARIA DA PA VIAMÃO/RS L U 0,0000 0,0000
DQ 1010874 BELLI, VITOR SAVERNINE RJ VIAMÃO/RS J U 0,0000 0,0000
DQ 1010495 SANTOS, RODRIGO REIS RS VIAMÃO/RS U 0,0000 0,0000
HANDGUN - LIGHT - OVERALL - STAGE 01
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009775 CALHAU, FLAVIO GALVAO VIAMÃO/RS O GM 55,0000 100,0000
2 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO VIAMÃO/RS O A 54,7495 99,5446
3 1009570 MARINHO, VICTOR LEONARDO VIAMÃO/RS O C 53,7019 97,6398
4 1010721 MOREIRA, LEONARDO VIAMÃO/RS O C 52,6850 95,7910
5 1009653 SANTINHO, OSVALDO FERNAND VIAMÃO/RS O B 50,4659 91,7562
6 1009040 BERTOLDI, ANDERSON VIAMÃO/RS O B 50,4177 91,6686
7 1009560 MACHADO, JOEL BIRATAN VIAMÃO/RS O M 49,1409 89,3471
8 1009633 CARVALHO, CELSO PAZ VIAMÃO/RS O B 47,6710 86,6745
9 1009578 CELUPPI, PAULO CESAR VIAMÃO/RS O A 46,4974 84,5407
10 1009309 MULLER, LUIZ FERNANDO VIAMÃO/RS O U 45,5898 82,8905
11 1010868 SILVA, THALES VINICIUS VIAMÃO/RS O U 45,0176 81,8502
12 1009247 REZENDE JUNIOR, ANTONIO CARLOS VIAMÃO/RS O B 44,9685 81,7610
13 1009067 BACKES, HEITOR VIAMÃO/RS O B 43,0967 78,3576
14 1010468 GOMES NETO, ARTUR VIEIRA VIAMÃO/RS O U 41,1313 74,7843
15 1008837 BORCHARTT, THAIS VIAMÃO/RS O B 40,4717 73,5849
16 1009776 MEIRELLES FILHO, ARTUR TANURI VIAMÃO/RS O B 39,5792 71,9622
17 1003388 KARPSS, EVANDRO VIAMÃO/RS O U 36,7243 66,7715
18 1011452 MATTE, LEANDRO MACIEL VIAMÃO/RS O U 36,6667 66,6667
19 1010741 VIEIRA, RICARDO DOLIVEI VIAMÃO/RS O B 35,6608 64,8379
20 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO VIAMÃO/RS O C 35,6404 64,8008
21 1007252 BARBOSA, GUILHERME FRANC VIAMÃO/RS O U 35,2951 64,1729
22 1010853 SILVA, ELISANGELA DUTR VIAMÃO/RS O U 35,0777 63,7776
23 1010650 GUIMARAES, FERNANDA PEREIR VIAMÃO/RS O C 34,8064 63,2844
24 1010228 PEREIRA, EMERSON DE VIAMÃO/RS O C 34,7087 63,1068
25 1008572 VAL, IURI FERREIRA VIAMÃO/RS O C 34,1664 62,1208
26 1010305 SILVA, CARLOS DA VIAMÃO/RS O U 33,4406 60,8011
27 1010664 KULISZ, DANIEL VIAMÃO/RS O U 33,4139 60,7525
28 1010652 SILVA, NILTON CLAUDIO VIAMÃO/RS O U 30,8068 56,0124
29 1010526 PICOLI, ADRIANO ROSADO VIAMÃO/RS O U 30,6036 55,6429
30 1010732 LAMINO, LUIZ HUMBERTO VIAMÃO/RS O A 29,5610 53,7473
31 1010746 FREIRE, TIAGO DE VIAMÃO/RS O B 29,5454 53,7190
32 1010723 SERRAO, WAGNER LEAO VIAMÃO/RS O C 27,5624 50,1134
33 1006823 SANTOS, MARCELLO BATIST VIAMÃO/RS O U 25,4979 46,3599
34 1011015 REZENDE, ANTONIO CARLOS VIAMÃO/RS O U 17,6591 32,1074
35 1008402 BERTOLINO, ADRIANO VIAMÃO/RS O A 14,2104 25,8370
36 1008003 OLIVEIRA, MAURICIO MOTTA VIAMÃO/RS O U 13,2900 24,1636
37 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O C 13,1184 23,8517
38 1010078 LIMA, MARCUS VENICIUS VIAMÃO/RS O U 12,0144 21,8443
39 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO VIAMÃO/RS O U 6,7485 12,2699
40 1011484 ROSA, ADEMILSON CARLO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
41 1011150 MACEDO, ANA TEREZINHA VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
42 1010727 FISCHER, ANDRE LUIS VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
43 1010217 ADORNO FILHO, ELSON TAVEIRA VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
44 1010905 BASTOS, FRANCISCO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
45 1011209 OLIVEIRA, IGOR SILVA VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
46 1010171 BENTZ, JOHN PABLO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
47 1009493 FRANCA, LUIS CLAUDIO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
48 1010610 XAVIER, VITOR TEIXEIRA VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
DQ 1011254 FREITAS, MARIA DA VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
DQ 1010495 SANTOS, RODRIGO REIS VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
DQ 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - LIGHT - OVERALL - STAGE 02
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010868 SILVA, THALES VINICIUS VIAMÃO/RS O U 95,0000 100,0000
2 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO VIAMÃO/RS O A 81,9894 86,3047
3 1009309 MULLER, LUIZ FERNANDO VIAMÃO/RS O U 76,1941 80,2043
4 1009653 SANTINHO, OSVALDO FERNAND VIAMÃO/RS O B 72,8969 76,7336
5 1010732 LAMINO, LUIZ HUMBERTO VIAMÃO/RS O A 72,7527 76,5818
6 1009067 BACKES, HEITOR VIAMÃO/RS O B 72,4275 76,2395
7 1007252 BARBOSA, GUILHERME FRANC VIAMÃO/RS O U 70,7508 74,4745
8 1003388 KARPSS, EVANDRO VIAMÃO/RS O U 70,2374 73,9341
9 1008837 BORCHARTT, THAIS VIAMÃO/RS O B 66,2364 69,7225
10 1011452 MATTE, LEANDRO MACIEL VIAMÃO/RS O U 65,7240 69,1831
11 1010305 SILVA, CARLOS DA VIAMÃO/RS O U 64,4762 67,8697
12 1010664 KULISZ, DANIEL VIAMÃO/RS O U 61,4663 64,7014
13 1010741 VIEIRA, RICARDO DOLIVEI VIAMÃO/RS O B 61,1477 64,3660
14 1010526 PICOLI, ADRIANO ROSADO VIAMÃO/RS O U 60,2626 63,4343
15 1010228 PEREIRA, EMERSON DE VIAMÃO/RS O C 58,6190 61,7042
16 1009560 MACHADO, JOEL BIRATAN VIAMÃO/RS O M 58,4062 61,4802
17 1009776 MEIRELLES FILHO, ARTUR TANURI VIAMÃO/RS O B 58,3870 61,4600
18 1010721 MOREIRA, LEONARDO VIAMÃO/RS O C 57,6997 60,7365
19 1010650 GUIMARAES, FERNANDA PEREIR VIAMÃO/RS O C 57,3153 60,3319
20 1009040 BERTOLDI, ANDERSON VIAMÃO/RS O B 56,0428 58,9924
21 1009775 CALHAU, FLAVIO GALVAO VIAMÃO/RS O GM 55,6629 58,5925
22 1008402 BERTOLINO, ADRIANO VIAMÃO/RS O A 54,7041 57,5832
23 1009570 MARINHO, VICTOR LEONARDO VIAMÃO/RS O C 53,8237 56,6565
24 1008572 VAL, IURI FERREIRA VIAMÃO/RS O C 48,6246 51,1838
25 1006823 SANTOS, MARCELLO BATIST VIAMÃO/RS O U 48,5821 51,1391
26 1008003 OLIVEIRA, MAURICIO MOTTA VIAMÃO/RS O U 46,1595 48,5890
27 1009578 CELUPPI, PAULO CESAR VIAMÃO/RS O A 44,4922 46,8339
28 1009633 CARVALHO, CELSO PAZ VIAMÃO/RS O B 39,9256 42,0269
29 1010652 SILVA, NILTON CLAUDIO VIAMÃO/RS O U 38,3525 40,3711
30 1010468 GOMES NETO, ARTUR VIEIRA VIAMÃO/RS O U 35,3125 37,1711
31 1010746 FREIRE, TIAGO DE VIAMÃO/RS O B 35,047 36,8470
32 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO VIAMÃO/RS O C 31,9762 33,6592
33 1011015 REZENDE, ANTONIO CARLOS VIAMÃO/RS O U 29,5580 31,1136
34 1010078 LIMA, MARCUS VENICIUS VIAMÃO/RS O U 29,4653 31,0161
35 1009247 REZENDE JUNIOR, ANTONIO CARLOS VIAMÃO/RS O B 27,4864 28,9331
36 1010853 SILVA, ELISANGELA DUTR VIAMÃO/RS O U 26,7936 28,2038
37 1010723 SERRAO, WAGNER LEAO VIAMÃO/RS O C 16,4147 17,2786
38 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO VIAMÃO/RS O U 14,0697 14,8102
39 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O C 9,5980 10,1032
40 1011484 ROSA, ADEMILSON CARLO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
41 1011150 MACEDO, ANA TEREZINHA VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
42 1010727 FISCHER, ANDRE LUIS VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
43 1010217 ADORNO FILHO, ELSON TAVEIRA VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
44 1010905 BASTOS, FRANCISCO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
45 1011209 OLIVEIRA, IGOR SILVA VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
46 1010171 BENTZ, JOHN PABLO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
47 1009493 FRANCA, LUIS CLAUDIO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
48 1010610 XAVIER, VITOR TEIXEIRA VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
DQ 1011254 FREITAS, MARIA DA VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
DQ 1010495 SANTOS, RODRIGO REIS VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
DQ 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - LIGHT - OVERALL - STAGE 03
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009653 SANTINHO, OSVALDO FERNAND VIAMÃO/RS O B 45,0000 100,0000
2 1010732 LAMINO, LUIZ HUMBERTO VIAMÃO/RS O A 41,2256 91,6124
3 1009633 CARVALHO, CELSO PAZ VIAMÃO/RS O B 40,5757 90,1682
4 1009067 BACKES, HEITOR VIAMÃO/RS O B 37,2949 82,8775
5 1008572 VAL, IURI FERREIRA VIAMÃO/RS O C 36,1348 80,2995
6 1009578 CELUPPI, PAULO CESAR VIAMÃO/RS O A 33,6174 74,7053
7 1009775 CALHAU, FLAVIO GALVAO VIAMÃO/RS O GM 33,0158 73,3684
8 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO VIAMÃO/RS O A 32,9352 73,1893
9 1009247 REZENDE JUNIOR, ANTONIO CARLOS VIAMÃO/RS O B 30,3924 67,5388
10 1003388 KARPSS, EVANDRO VIAMÃO/RS O U 29,1496 64,7770
11 1009309 MULLER, LUIZ FERNANDO VIAMÃO/RS O U 29,0135 64,4746
12 1010721 MOREIRA, LEONARDO VIAMÃO/RS O C 28,2059 62,6799
13 1011452 MATTE, LEANDRO MACIEL VIAMÃO/RS O U 28,0717 62,3816
14 1009570 MARINHO, VICTOR LEONARDO VIAMÃO/RS O C 27,8305 61,8456
15 1009560 MACHADO, JOEL BIRATAN VIAMÃO/RS O M 27,4890 61,0868
16 1008837 BORCHARTT, THAIS VIAMÃO/RS O B 27,4209 60,9352
17 1004888 FREITAS, ROSELBIO CURTO VIAMÃO/RS O C 26,6482 59,2184
18 1010650 GUIMARAES, FERNANDA PEREIR VIAMÃO/RS O C 26,3350 58,5223
19 1008402 BERTOLINO, ADRIANO VIAMÃO/RS O A 26,2673 58,3718
20 1011015 REZENDE, ANTONIO CARLOS VIAMÃO/RS O U 25,6519 57,0043
21 1006823 SANTOS, MARCELLO BATIST VIAMÃO/RS O U 25,1224 55,8275
22 1009776 MEIRELLES FILHO, ARTUR TANURI VIAMÃO/RS O B 25,0120 55,5821
23 1010741 VIEIRA, RICARDO DOLIVEI VIAMÃO/RS O B 23,2333 51,6296
24 1010305 SILVA, CARLOS DA VIAMÃO/RS O U 21,7059 48,2353
25 1008003 OLIVEIRA, MAURICIO MOTTA VIAMÃO/RS O U 20,5986 45,7747
26 1010746 FREIRE, TIAGO DE VIAMÃO/RS O B 20,2233 44,9408
27 1010868 SILVA, THALES VINICIUS VIAMÃO/RS O U 19,9650 44,3666
28 1010468 GOMES NETO, ARTUR VIEIRA VIAMÃO/RS O U 19,5420 43,4268
29 1010228 PEREIRA, EMERSON DE VIAMÃO/RS O C 19,2368 42,7485
30 1007252 BARBOSA, GUILHERME FRANC VIAMÃO/RS O U 17,2525 38,3388
31 1010664 KULISZ, DANIEL VIAMÃO/RS O U 17,2247 38,2771
32 1010526 PICOLI, ADRIANO ROSADO VIAMÃO/RS O U 16,3152 36,2560
33 1010652 SILVA, NILTON CLAUDIO VIAMÃO/RS O U 16,0435 35,6522
34 1010078 LIMA, MARCUS VENICIUS VIAMÃO/RS O U 10,9744 24,3875
35 1008866 KANTHACK, CARLOS AUGUSTO VIAMÃO/RS O C 9,5888 21,3085
36 1010853 SILVA, ELISANGELA DUTR VIAMÃO/RS O U 7,6147 16,9216
37 1009040 BERTOLDI, ANDERSON VIAMÃO/RS O B 7,4797 16,6215
38 1009982 ACOSTA, LUISA PEDROSO VIAMÃO/RS O U 4,5437 10,0971
39 1011484 ROSA, ADEMILSON CARLO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
40 1011150 MACEDO, ANA TEREZINHA VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
41 1010727 FISCHER, ANDRE LUIS VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
42 1010217 ADORNO FILHO, ELSON TAVEIRA VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
43 1010905 BASTOS, FRANCISCO JOSE VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
44 1011209 OLIVEIRA, IGOR SILVA VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
45 1010171 BENTZ, JOHN PABLO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
46 1009493 FRANCA, LUIS CLAUDIO VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
47 1010610 XAVIER, VITOR TEIXEIRA VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
48 1010723 SERRAO, WAGNER LEAO VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
DQ 1010495 SANTOS, RODRIGO REIS VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
DQ 1008436 OLIVEIRA, TARQUINIO MOREI VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - LIGHT - OVERALL - STAGE 04
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1009309 MULLER, LUIZ FERNANDO VIAMÃO/RS O U 150,0000 100,0000
2 1008837 BORCHARTT, THAIS VIAMÃO/RS O B 138,7362 92,4908
3 1010868 SILVA, THALES VINICIUS VIAMÃO/RS O U 136,7697 91,1798
4 1009560 MACHADO, JOEL BIRATAN VIAMÃO/RS O M 135,3452 90,2301
5 1009633 CARVALHO, CELSO PAZ VIAMÃO/RS O B 134,9974 89,9983
6 1008735 OKUDA, AQUILES TOSHIRO VIAMÃO/RS O A 123,9608 82,6405
7 1010732 LAMINO, LUIZ HUMBERTO VIAMÃO/RS O A 120,9518 80,6346
8 1009040 BERTOLDI, ANDERSON VIAMÃO/RS O B 120,4088 80,2725
9 1008572 VAL, IURI FERREIRA VIAMÃO/RS O C 119,7101 79,8067
10 1009247 REZENDE JUNIOR, ANTONIO CARLOS VIAMÃO/RS O B 119,3581 79,5721
11 1010721 MOREIRA, LEONARDO VIAMÃO/RS O C 117,1836 78,1224
12 1010228 PEREIRA, EMERSON DE VIAMÃO/RS O C 116,9797 77,9865
13 1009775 CALHAU, FLAVIO GALVAO VIAMÃO/RS O GM 113,9110 75,9407
14 1003388 KARPSS, EVANDRO VIAMÃO/RS O U 112,4258 74,9506
15 1010468 GOMES NETO, ARTUR VIEIRA VIAMÃO/RS O U 110,8166 73,8777
16 1010526 PICOLI, ADRIANO ROSADO VIAMÃO/RS O U 107,3018 71,5346
17 1010305 SILVA, CARLOS DA VIAMÃO/RS O U 103,8311 69,2208
18 1009067 BACKES, HEITOR VIAMÃO/RS O B 103,2095 68,8064
