Confederação Brasileira de Tiro Prático

VI ETAPA DO XXXII CAMPEONATO BRASILEIRO DE IPSC E OPEN INTERNACIONAL HANDGUN 2019 - VIAMÃO/RS - 6ª Etapa FINAL

Realização: 20/11/2019 à 24/11/2019

Resultados WinMSS


HANDGUN - CLASSIC - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR MS VIAMÃO/RS GM 1476,7673 100,0000
2 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO SP VIAMÃO/RS GM 1397,3763 94,6240
3 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO RS VIAMÃO/RS GM 1334,4607 90,3636
4 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED RN VIAMÃO/RS A 1196,6274 81,0302
5 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB SC VIAMÃO/RS S B 1156,6172 78,3209
6 1010077 AMARAL, ADRIANO DE MS VIAMÃO/RS U 1133,9194 76,7839
7 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SC VIAMÃO/RS S A 1124,9194 76,1744
8 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB VIAMÃO/RS A 1123,8585 76,1026
9 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO PR VIAMÃO/RS U 1114,6144 75,4766
10 1010593 HARO, MARCELO GONCALV PR VIAMÃO/RS U 1071,5670 72,5617
11 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC SP VIAMÃO/RS S A 1070,2303 72,4712
12 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO BA VIAMÃO/RS S B 1042,6932 70,6065
13 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES RJ VIAMÃO/RS U 1015,3000 68,7515
14 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO RS VIAMÃO/RS SS A 1012,4236 68,5567
15 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY RN VIAMÃO/RS S GM 1005,4573 68,0850
16 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM VIAMÃO/RS M 992,6525 67,2179
17 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO RJ VIAMÃO/RS SS C 954,3538 64,6245
18 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO RJ VIAMÃO/RS S C 945,1968 64,0044
19 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS PR VIAMÃO/RS SS U 938,5484 63,5543
20 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO MT VIAMÃO/RS C 908,9529 61,5502
21 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA PR VIAMÃO/RS S B 900,3283 60,9662
22 1010711 PEREIRA, WALMIR CARARINE RJ VIAMÃO/RS U 834,4066 56,5022
24 1008692 MARCHETTI, LEANDRO MAGALHA SP VIAMÃO/RS C 749,7230 50,7678
25 1009679 CAVALARI, ANDERSON FERNAN PR VIAMÃO/RS U 748,9399 50,7148
26 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SC VIAMÃO/RS U 650,9307 44,0781
27 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO RJ VIAMÃO/RS C 606,9687 41,1012
28 1011210 ROVEDDER, LEANDRO MOURA RS VIAMÃO/RS U 580,6324 39,3178
29 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO DF VIAMÃO/RS S B 510,1353 34,5441
30 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SC VIAMÃO/RS SS C 422,1298 28,5847
31 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RS VIAMÃO/RS C 320,7287 21,7183
DQ 1009529 GRIZ, ROBERLEI PR VIAMÃO/RS C 0,0000 0,0000
DQ 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SC VIAMÃO/RS U 0,0000 0,0000
HANDGUN - CLASSIC - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB SC VIAMÃO/RS S B 1156,6172 100,0000
2 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SC VIAMÃO/RS S A 1124,9194 97,2594
3 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC SP VIAMÃO/RS S A 1070,2303 92,5311
4 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO BA VIAMÃO/RS S B 1042,6932 90,1502
5 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY RN VIAMÃO/RS S GM 1005,4573 86,9309
6 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO RJ VIAMÃO/RS S C 945,1968 81,7208
7 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA PR VIAMÃO/RS S B 900,3283 77,8415
9 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO DF VIAMÃO/RS S B 510,1353 44,1058
HANDGUN - CLASSIC - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO RS VIAMÃO/RS SS A 1012,4236 100,0000
2 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO RJ VIAMÃO/RS SS C 954,3538 94,2643
3 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS PR VIAMÃO/RS SS U 938,5484 92,7031
4 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SC VIAMÃO/RS SS C 422,1298 41,6950
HANDGUN - CLASSIC - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC - Overall
Nenhum atirador foi rankeado até o momento.
HANDGUN - CLASSIC - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR MS VIAMÃO/RS GM 1476,7673 100,0000
2 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO SP VIAMÃO/RS GM 1397,3763 94,6240
3 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO RS VIAMÃO/RS GM 1334,4607 90,3636
4 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY RN VIAMÃO/RS S GM 1005,4573 68,0850
HANDGUN - CLASSIC - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS AM VIAMÃO/RS M 992,6525 100,0000
HANDGUN - CLASSIC - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED RN VIAMÃO/RS A 1196,6274 100,0000
2 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ SC VIAMÃO/RS S A 1124,9194 94,0075
3 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD PB VIAMÃO/RS A 1123,8585 93,9188
4 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC SP VIAMÃO/RS S A 1070,2303 89,4372
5 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO RS VIAMÃO/RS SS A 1012,4236 84,6064
HANDGUN - CLASSIC - SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB SC VIAMÃO/RS S B 1156,6172 100,0000
2 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO BA VIAMÃO/RS S B 1042,6932 90,1502
3 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA PR VIAMÃO/RS S B 900,3283 77,8415
4 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO DF VIAMÃO/RS S B 510,1353 44,1058
HANDGUN - CLASSIC - SUPER SÊNIOR
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO RJ VIAMÃO/RS SS C 954,3538 100,0000
2 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO RJ VIAMÃO/RS S C 945,1968 99,0405
3 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO MT VIAMÃO/RS C 908,9529 95,2428
5 1008692 MARCHETTI, LEANDRO MAGALHA SP VIAMÃO/RS C 749,7230 78,5582
6 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO RJ VIAMÃO/RS C 606,9687 63,6000
7 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO SC VIAMÃO/RS SS C 422,1298 44,2320
8 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO RS VIAMÃO/RS C 320,7287 33,6069
DQ 1009529 GRIZ, ROBERLEI PR VIAMÃO/RS C 0,0000 0,0000
HANDGUN - CLASSIC - Overall
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1010077 AMARAL, ADRIANO DE MS VIAMÃO/RS U 1133,9194 100,0000
2 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO PR VIAMÃO/RS U 1114,6144 98,2975
3 1010593 HARO, MARCELO GONCALV PR VIAMÃO/RS U 1071,5670 94,5012
4 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES RJ VIAMÃO/RS U 1015,3000 89,5390
5 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS PR VIAMÃO/RS SS U 938,5484 82,7703
6 1010711 PEREIRA, WALMIR CARARINE RJ VIAMÃO/RS U 834,4066 73,5861
7 1009679 CAVALARI, ANDERSON FERNAN PR VIAMÃO/RS U 748,9399 66,0488
8 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA SC VIAMÃO/RS U 650,9307 57,4054
9 1011210 ROVEDDER, LEANDRO MOURA RS VIAMÃO/RS U 580,6324 51,2058
DQ 1007654 RODRIGUES, LUIZ MARLON SC VIAMÃO/RS U 0,0000 0,0000
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL - STAGE 01
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR VIAMÃO/RS O GM 55,0000 100,0000
2 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO VIAMÃO/RS O GM 52,8369 96,0670
3 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O A 52,2008 94,9106
4 1010593 HARO, MARCELO GONCALV VIAMÃO/RS O U 48,9645 89,0264
5 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO VIAMÃO/RS O B 47,1981 85,8147
6 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB VIAMÃO/RS O B 46,3643 84,2987
7 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO VIAMÃO/RS O U 45,1390 82,0708
8 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY VIAMÃO/RS O GM 43,5696 79,2175
9 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES VIAMÃO/RS O U 42,5544 77,3716
10 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD VIAMÃO/RS O A 42,5056 77,2829
11 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO VIAMÃO/RS O C 42,2002 76,7276
12 1010077 AMARAL, ADRIANO DE VIAMÃO/RS O U 41,9475 76,2683
13 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON VIAMÃO/RS O C 41,6099 75,6544
14 1010711 PEREIRA, WALMIR CARARINE VIAMÃO/RS O U 38,8635 70,6609
15 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO VIAMÃO/RS O GM 36,4772 66,3221
16 1008692 MARCHETTI, LEANDRO MAGALHA VIAMÃO/RS O C 35,5078 64,5597
17 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC VIAMÃO/RS O A 34,2388 62,2525
18 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS VIAMÃO/RS O U 33,9728 61,7688
19 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 32,0191 58,2165
20 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO VIAMÃO/RS O A 29,5839 53,7889
21 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA VIAMÃO/RS O B 29,0482 52,8149
22 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED VIAMÃO/RS O A 26,5120 48,2037
23 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO VIAMÃO/RS O C 26,3969 47,9944
24 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO VIAMÃO/RS O C 23,9330 43,5145
25 1011210 ROVEDDER, LEANDRO MOURA VIAMÃO/RS O U 16,5935 30,1701
26 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO VIAMÃO/RS O B 11,4129 20,7508
27 1009679 CAVALARI, ANDERSON FERNAN VIAMÃO/RS O U 10,6482 19,3605
28 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 8,7449 15,8998
29 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA VIAMÃO/RS O U 7,9630 14,4782
30 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO VIAMÃO/RS O C 7,7406 14,0739
31 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
32 1009602 SANTOS, ERICK ALISSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
33 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O M 0,0000 0,0000
34 1009230 PURPER, MARTIN BOTTARO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
35 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
36 1002395 RAGUENET, PEDRO FREIRE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
DQ 1009529 GRIZ, ROBERLEI VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL - STAGE 02
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO VIAMÃO/RS O GM 95,0000 100,0000
2 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR VIAMÃO/RS O GM 77,7774 81,8709
3 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O M 71,8917 75,6755
4 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB VIAMÃO/RS O B 71,6847 75,4576
5 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES VIAMÃO/RS O U 71,2458 74,9956
6 1010593 HARO, MARCELO GONCALV VIAMÃO/RS O U 70,3773 74,0814
7 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O A 69,4400 73,0947
8 1010077 AMARAL, ADRIANO DE VIAMÃO/RS O U 67,6261 71,1854
8 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO VIAMÃO/RS O GM 67,6261 71,1854
9 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO VIAMÃO/RS O B 65,8876 69,3553
10 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC VIAMÃO/RS O A 64,7649 68,1736
11 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED VIAMÃO/RS O A 62,4054 65,6899
12 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY VIAMÃO/RS O GM 62,0689 65,3356
13 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD VIAMÃO/RS O A 60,7519 63,9493
14 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO VIAMÃO/RS O C 60,6057 63,7954
15 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO VIAMÃO/RS O U 59,5530 62,6874
16 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO VIAMÃO/RS O C 58,1763 61,2382
17 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS VIAMÃO/RS O U 57,8696 60,9154
18 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 56,2637 59,2249
19 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO VIAMÃO/RS O A 54,4100 57,2737
20 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA VIAMÃO/RS O B 53,8836 56,7196
21 1010711 PEREIRA, WALMIR CARARINE VIAMÃO/RS O U 51,8636 54,5932
22 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON VIAMÃO/RS O C 46,0940 48,5200
23 1008692 MARCHETTI, LEANDRO MAGALHA VIAMÃO/RS O C 43,1268 45,3967
24 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA VIAMÃO/RS O U 34,3035 36,1090
25 1011210 ROVEDDER, LEANDRO MOURA VIAMÃO/RS O U 32,3970 34,1022
26 1009679 CAVALARI, ANDERSON FERNAN VIAMÃO/RS O U 30,7336 32,3512
27 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO VIAMÃO/RS O C 29,4425 30,9922
28 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO VIAMÃO/RS O C 28,3177 29,8081
29 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 23,6592 24,9044
30 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO VIAMÃO/RS O B 16,5670 17,4390
31 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
32 1009602 SANTOS, ERICK ALISSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
33 1009230 PURPER, MARTIN BOTTARO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
34 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
35 1002395 RAGUENET, PEDRO FREIRE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
DQ 1009529 GRIZ, ROBERLEI VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL - STAGE 03
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO VIAMÃO/RS O GM 45,0000 100,0000
2 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR VIAMÃO/RS O GM 36,9203 82,0452
3 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O A 32,7877 72,8617
4 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED VIAMÃO/RS O A 32,1428 71,4286
5 1010593 HARO, MARCELO GONCALV VIAMÃO/RS O U 30,5247 67,8326
6 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY VIAMÃO/RS O GM 26,1364 58,0808
7 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO VIAMÃO/RS O GM 23,2410 51,6467
8 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO VIAMÃO/RS O C 22,4224 49,8277
9 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC VIAMÃO/RS O A 21,4582 47,6849
10 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO VIAMÃO/RS O C 21,2235 47,1634
11 1010711 PEREIRA, WALMIR CARARINE VIAMÃO/RS O U 21,1777 47,0616
12 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O M 19,6395 43,6433
13 1010077 AMARAL, ADRIANO DE VIAMÃO/RS O U 18,2163 40,4808
14 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO VIAMÃO/RS O A 18,1579 40,3509
15 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES VIAMÃO/RS O U 18,1230 40,2733
16 1008692 MARCHETTI, LEANDRO MAGALHA VIAMÃO/RS O C 18,0000 40,0000
17 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO VIAMÃO/RS O B 17,9896 39,9768
18 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD VIAMÃO/RS O A 17,8859 39,7465
19 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA VIAMÃO/RS O B 17,8378 39,6396
20 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 17,6521 39,2268
21 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS VIAMÃO/RS O U 16,1375 35,8611
22 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO VIAMÃO/RS O U 15,3713 34,1584
23 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON VIAMÃO/RS O C 12,5303 27,8450
24 1009679 CAVALARI, ANDERSON FERNAN VIAMÃO/RS O U 12,4507 27,6682
25 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO VIAMÃO/RS O C 11,2418 24,9819
26 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB VIAMÃO/RS O B 10,5023 23,3384
27 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA VIAMÃO/RS O U 10,0696 22,3770
28 1011210 ROVEDDER, LEANDRO MOURA VIAMÃO/RS O U 9,4005 20,8901
29 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO VIAMÃO/RS O C 5,2729 11,7176
30 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO VIAMÃO/RS O B 4,9231 10,9402
31 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 3,2077 7,1283
32 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
33 1009602 SANTOS, ERICK ALISSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
34 1009230 PURPER, MARTIN BOTTARO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
35 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
36 1002395 RAGUENET, PEDRO FREIRE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
DQ 1009529 GRIZ, ROBERLEI VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL - STAGE 04
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR VIAMÃO/RS O GM 150,0000 100,0000
2 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO VIAMÃO/RS O GM 149,7356 99,8238
3 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD VIAMÃO/RS O A 141,3429 94,2286
4 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED VIAMÃO/RS O A 134,4957 89,6638
5 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O M 130,7253 87,1502
6 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON VIAMÃO/RS O C 130,4604 86,9736
7 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O A 128,7106 85,8071
8 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO VIAMÃO/RS O B 127,5549 85,0366
9 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES VIAMÃO/RS O U 127,5477 85,0318
10 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO VIAMÃO/RS O U 123,3746 82,2497
11 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO VIAMÃO/RS O GM 122,1407 81,4271
12 1010077 AMARAL, ADRIANO DE VIAMÃO/RS O U 121,0757 80,7171
13 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC VIAMÃO/RS O A 121,0353 80,6902
14 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO VIAMÃO/RS O A 119,3508 79,5672
15 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA VIAMÃO/RS O B 117,8924 78,5949
16 1008692 MARCHETTI, LEANDRO MAGALHA VIAMÃO/RS O C 115,4988 76,9992
17 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO VIAMÃO/RS O C 114,2435 76,1624
18 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 109,2819 72,8546
19 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO VIAMÃO/RS O C 107,8823 71,9215
20 1010593 HARO, MARCELO GONCALV VIAMÃO/RS O U 105,4703 70,3136
21 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS VIAMÃO/RS O U 105,037 70,0024
22 1009679 CAVALARI, ANDERSON FERNAN VIAMÃO/RS O U 103,7478 69,1652
23 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO VIAMÃO/RS O C 97,4059 64,9373
24 1011210 ROVEDDER, LEANDRO MOURA VIAMÃO/RS O U 95,5557 63,7038
25 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB VIAMÃO/RS O B 90,9450 60,6300
26 1010711 PEREIRA, WALMIR CARARINE VIAMÃO/RS O U 89,6701 59,7801
27 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA VIAMÃO/RS O U 77,0118 51,3412
28 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO VIAMÃO/RS O B 68,2366 45,4911
29 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO VIAMÃO/RS O C 66,8926 44,5951
30 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY VIAMÃO/RS O GM 37,3375 24,8917
31 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 25,4149 16,9433
32 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
33 1009602 SANTOS, ERICK ALISSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
34 1009230 PURPER, MARTIN BOTTARO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
35 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
36 1002395 RAGUENET, PEDRO FREIRE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
DQ 1009529 GRIZ, ROBERLEI VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL - STAGE 05
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO VIAMÃO/RS O GM 45,0000 100,0000
2 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO VIAMÃO/RS O GM 40,1999 89,3331
3 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR VIAMÃO/RS O GM 36,1698 80,3773
4 1010077 AMARAL, ADRIANO DE VIAMÃO/RS O U 35,6522 79,2272
5 1008030 CARDOSO SOBRINHO, ANTONIO VIAMÃO/RS O B 35,0778 77,9506
6 1009596 GOMES, LUCIANO SOARES VIAMÃO/RS O U 32,2492 71,6648
7 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO VIAMÃO/RS O U 31,4511 69,8913
8 1007610 BATISTA JUNIOR, MARIO RAMOS VIAMÃO/RS O M 31,2412 69,4250
9 1009679 CAVALARI, ANDERSON FERNAN VIAMÃO/RS O U 28,8054 64,0119
10 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB VIAMÃO/RS O B 28,3390 62,9755
11 1001560 CRUZ, JOSE CARLOS VIAMÃO/RS O U 26,5947 59,0993
12 1009075 NUNES, CARLOS EDUARDO VIAMÃO/RS O C 25,1838 55,9640
13 1004818 LOBO, ANTONIO RONEY VIAMÃO/RS O GM 25,1390 55,8645
14 1008768 MELLO, LUIZ OCTAVIO VIAMÃO/RS O C 22,7835 50,6299
15 1010593 HARO, MARCELO GONCALV VIAMÃO/RS O U 22,6611 50,3580
16 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO VIAMÃO/RS O A 22,1184 49,1520
17 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED VIAMÃO/RS O A 21,6187 48,0416
18 1011210 ROVEDDER, LEANDRO MOURA VIAMÃO/RS O U 20,8196 46,2658
19 1008692 MARCHETTI, LEANDRO MAGALHA VIAMÃO/RS O C 20,5553 45,6784
20 1001775 BELLI, PAULO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 19,8213 44,0474
21 1001890 SILVA, JEFFERSON LIMA VIAMÃO/RS O B 19,2131 42,6959
22 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O A 17,2325 38,2945
23 1006348 LIMA, HIPOLITO MACHAD VIAMÃO/RS O A 16,3627 36,3616
24 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC VIAMÃO/RS O A 15,0797 33,5105
25 1010711 PEREIRA, WALMIR CARARINE VIAMÃO/RS O U 14,9992 33,3316
26 1009494 FONSECA, CARLOS RENATO VIAMÃO/RS O C 14,6819 32,6264
27 1001769 TAKAYANAGUI, KAZUO VIAMÃO/RS O B 13,2490 29,4423
28 1006239 FREITAS, VILSON AIRTON VIAMÃO/RS O C 13,1822 29,2938
29 1002484 RODRIGUES, LUIZ FERNANDO VIAMÃO/RS O C 11,1417 24,7593
30 1009550 CARMO, EVANDRO FONSECA VIAMÃO/RS O U 5,0992 11,3316
31 1008650 TOLEDO, NILO ROBERTO VIAMÃO/RS O C 1,1692 2,5984
32 1005201 FIGOLI, EDMUNDO JOSE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
33 1009602 SANTOS, ERICK ALISSON VIAMÃO/RS O U 0,0000 0,0000
34 1009230 PURPER, MARTIN BOTTARO VIAMÃO/RS O B 0,0000 0,0000
35 1008141 VILHENA, OTAVIO AUGUSTO VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
36 1002395 RAGUENET, PEDRO FREIRE VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
DQ 1009529 GRIZ, ROBERLEI VIAMÃO/RS O C 0,0000 0,0000
HANDGUN - CLASSIC - OVERALL - STAGE 06
CL MAT ATLETA UF COMPETINDO EM CAT CLS TOTAL % SÚMULA
1 1008035 COELHO FILHO, EUGENIO CESAR VIAMÃO/RS O GM 95,0000 100,0000
2 1002344 ROMERA JUNIOR, MARIO VIAMÃO/RS O GM 77,8946 81,9943
3 1002731 FIGUEIREDO, PLINIO JACOB VIAMÃO/RS O B 77,7449 81,8368
4 1001906 REIBNITZ, WALTER LUIZ VIAMÃO/RS O A 72,1112 75,9066
5 1010077 AMARAL, ADRIANO DE VIAMÃO/RS O U 71,2958 75,0483
6 1002633 MOREIRA, RENATO FRANCISC VIAMÃO/RS O A 69,9735 73,6563
7 1007031 NOBREGA, BRUNO FIGUEIRED VIAMÃO/RS O A 65,8004 69,2635
8 1004820 SOARES, NADSON COUTINHO VIAMÃO/RS O U 54,9758 57,8693
9 1001669 MATZENBACHER, WILSON ROBERTO VIAMÃO/RS O A 53,2756 56,0796
10 1002648 CHAIN, FLAVIO CARVALHO VIAMÃO/RS O GM 52,6408 55,4114
