Classes 2025 - CCP (Carabina Calibre Pistola)
#1007654 - LUIZ MARLON RODRIGUES
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| I ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 (REGIÃO SU | 12/03/2020 a 15/03/2020 | 80,70 |
| VI ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 10/11/2021 a 14/11/2021 | 73,15 |
| II ETAPA E FINAL DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 | 04/11/2020 a 08/11/2020 | 70,78 |
| II ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 02/09/2021 a 05/09/2021 | 68,18 |
| IV ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 29/07/2021 a 01/08/2021 | 62,84 |
| I ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 04/03/2021 a 07/03/2021 | 0,00 |
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - BRASILIA | 24/10/2023 a 28/10/2023 | 76,28 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - MACAÍBA | 14/09/2023 a 17/09/2023 | 74,07 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CASCAVEL/PR | 07/03/2024 a 10/03/2024 | 73,88 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JUIZ DE FORA | 27/04/2023 a 30/04/2023 | 69,94 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JOÃO PESSOA/PB | 29/10/2024 a 02/11/2024 | 69,61 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - VIAMÃO | 02/03/2023 a 05/03/2023 | 65,44 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - BRASILIA/DF | 14/08/2024 a 18/08/2024 | 65,27 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - ATIBAIA/SP | 24/04/2024 a 28/04/2024 | 61,40 |
