Classes 2025 - CCP (Carabina Calibre Pistola)
#1006019 - LEONARDO RIBAS DA SILVA CASTRO
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| II ETAPA E FINAL DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 | 04/11/2020 a 08/11/2020 | 86,42 |
| I ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 04/03/2021 a 07/03/2021 | 85,97 |
| I ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 (REGIÃO SU | 12/03/2020 a 15/03/2020 | 84,81 |
| II ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 02/09/2021 a 05/09/2021 | 83,76 |
| VI ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 10/11/2021 a 14/11/2021 | 80,38 |
| IV ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 29/07/2021 a 01/08/2021 | 70,35 |
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - MARABÁ/PA | 13/06/2024 a 16/06/2024 | 83,65 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CAMPO DO BRITO/SE | 18/09/2024 a 22/09/2024 | 82,12 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JOÃO PESSOA/PB | 29/10/2024 a 02/11/2024 | 80,69 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - BRASILIA/DF | 14/08/2024 a 18/08/2024 | 75,17 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - ATIBAIA/SP | 24/04/2024 a 28/04/2024 | 73,52 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CASCAVEL/PR | 07/03/2024 a 10/03/2024 | 0,00 |
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CAMPO GRANDE | 28/07/2022 a 31/07/2022 | 80,43 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - BRASILIA | 24/10/2023 a 28/10/2023 | 76,69 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - RIO BRANCO | 02/06/2022 a 05/06/2022 | 74,74 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - GUAIMBE | 20/10/2022 a 23/10/2022 | 73,63 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - ANÁPOLIS | 03/08/2023 a 06/08/2023 | 70,59 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CURITIBA | 17/02/2022 a 20/02/2022 | 70,40 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - MANAUS | 15/06/2023 a 18/06/2023 | 64,87 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JOÃO PESSOA | 01/09/2022 a 04/09/2022 | 0,00 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - MACAÍBA | 14/09/2023 a 17/09/2023 | 0,00 |
