Classes 2025 - CCP (Carabina Calibre Pistola)
#1007226 - JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| I ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 (REGIÃO SU | 12/03/2020 a 15/03/2020 | 89,14 |
| I ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 04/03/2021 a 07/03/2021 | 87,50 |
| II ETAPA E FINAL DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 | 04/11/2020 a 08/11/2020 | 83,88 |
| II ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 02/09/2021 a 05/09/2021 | 82,60 |
| IV ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 29/07/2021 a 01/08/2021 | 81,93 |
| III ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 17/06/2021 a 20/06/2021 | 77,31 |
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - BRASILIA | 24/10/2023 a 28/10/2023 | 87,33 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CAMPO DO BRITO/SE | 18/09/2024 a 22/09/2024 | 81,72 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CURITIBA | 17/02/2022 a 20/02/2022 | 80,56 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JUIZ DE FORA | 27/04/2023 a 30/04/2023 | 69,05 |
