Classes 2025 - CCP (Carabina Calibre Pistola)
#1008397 - ANDREY ANDERSON ZANELLA
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| I ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 (REGIÃO SU | 12/03/2020 a 15/03/2020 | 99,43 |
| I ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 04/03/2021 a 07/03/2021 | 94,38 |
| II ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 02/09/2021 a 05/09/2021 | 92,29 |
| IV ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 29/07/2021 a 01/08/2021 | 84,56 |
| II ETAPA E FINAL DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 | 04/11/2020 a 08/11/2020 | 0,00 |
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CAMPO GRANDE | 28/07/2022 a 31/07/2022 | 0,00 |
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CAMPO GRANDE | 28/07/2022 a 31/07/2022 | 100,00 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - BRASILIA | 24/10/2023 a 28/10/2023 | 96,32 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CAMPO DO BRITO/SE | 18/09/2024 a 22/09/2024 | 91,24 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CURITIBA | 17/02/2022 a 20/02/2022 | 90,84 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JOÃO PESSOA/PB | 29/10/2024 a 02/11/2024 | 90,82 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - GUAIMBE | 20/10/2022 a 23/10/2022 | 90,80 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - VIAMÃO | 02/03/2023 a 05/03/2023 | 88,98 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - ANÁPOLIS | 03/08/2023 a 06/08/2023 | 88,22 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - ATIBAIA/SP | 24/04/2024 a 28/04/2024 | 86,61 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CASCAVEL/PR | 07/03/2024 a 10/03/2024 | 83,78 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CASIMIRO DE ABREU | 28/04/2022 a 01/05/2022 | 0,00 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JUIZ DE FORA | 27/04/2023 a 30/04/2023 | 0,00 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JOÃO PESSOA | 01/09/2022 a 04/09/2022 | 0,00 |
