Classes 2025 - CCP (Carabina Calibre Pistola)
#1008778 - RAFAEL FORTES FALCAO
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| I ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 (REGIÃO SU | 12/03/2020 a 15/03/2020 | 94,28 |
| II ETAPA E FINAL DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 | 04/11/2020 a 08/11/2020 | 93,26 |
| I ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 04/03/2021 a 07/03/2021 | 90,46 |
| IV ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 29/07/2021 a 01/08/2021 | 0,00 |
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CAMPO GRANDE | 28/07/2022 a 31/07/2022 | 87,50 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CURITIBA | 17/02/2022 a 20/02/2022 | 83,93 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - ANÁPOLIS | 03/08/2023 a 06/08/2023 | 81,97 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - GUAIMBE | 20/10/2022 a 23/10/2022 | 80,87 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JOÃO PESSOA | 01/09/2022 a 04/09/2022 | 77,87 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - RIO BRANCO | 02/06/2022 a 05/06/2022 | 77,80 |
