Classes 2025 - CCP (Carabina Calibre Pistola)
#1010320 - AURELIO MARCOS BARRETO FRANCA
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| I ETAPA DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 (REGIÃO SU | 12/03/2020 a 15/03/2020 | 81,26 |
| II ETAPA E FINAL DO XXXIII CAMPEONATO BRASILEIRO E OPEN INTERNACIONAL DE IPSC HANDGUN E CCP - 2020 | 04/11/2020 a 08/11/2020 | 75,23 |
| II ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 02/09/2021 a 05/09/2021 | 66,02 |
| I ETAPA DO XXXIV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / III CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - 2021 | 04/03/2021 a 07/03/2021 | 0,00 |
| Etapa | Data | Percentual |
|---|---|---|
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - BRASILIA | 24/10/2023 a 28/10/2023 | 85,89 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JOÃO PESSOA/PB | 29/10/2024 a 02/11/2024 | 78,20 |
| XXXVII CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / VI CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - ATIBAIA/SP | 24/04/2024 a 28/04/2024 | 73,58 |
| XXXVI CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / V CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - JUIZ DE FORA | 27/04/2023 a 30/04/2023 | 70,36 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CASIMIRO DE ABREU | 28/04/2022 a 01/05/2022 | 62,47 |
| XXXV CAMP. BRA. E OPEN INTER. DE IPSC HANDGUN / IV CAMPEONATO BRA. DE IPSC CCP - CURITIBA | 17/02/2022 a 20/02/2022 | 56,20 |
